Жесткие графики по всей Украине. Как завтра будут отключать свет (список регионов)

В результате крайней массированной российской атаки на энергообъекты по всей Украине на 20 ноября вводятся графики отключения света.
РБК-Украина рассказывает о ситуации со светом на завтра в регионах.
Что говорят в "Укрэнерго"Как объяснили в компании, 20 ноября будут графики по всей Украине из-за последствий сегодняшней и предыдущих массированных атак на энергетику.
Графики почасовых отключений:
- с 00:00 до 23:59 - от 2,5 до 4 очередей
Графики ограничения мощности:
- с 00:00 до 23:59 - для промышленных потребителей
При этом время и объем ограничений могут измениться. Украинцев просят следить за актуальной информацией на официальных страницах облэнерго конкретного региона.
КиевЗавтра свет в столице будут отключать до четырех раз за день. А согласно графикам, с 13:30 до 14:00 в Киеве вообще может не быть света.
Фото: графики отключения света в Киеве на 20 ноября (t.me/dtek_ua)
Отметим, графики отключения света в Киеве доступны на ресурсах компаний YASNO и ДТЭК.
Киевская областьФото: графики отключения света в Киевской области на 20 ноября (t.me/dtek_ua)
Отметим, жители Киевской области могут узнать график:
- в чат-боте в Telegram
- в чат-боте в Viber
- на официальном сайте ДТЭК
У абонентов компании ЦЭК завтра свет будут отключать ориентировочно так:
- 1.1 очередь: с 03:30 до 07:00; с 10:30 до 14:00; с 21:00 до 24:00
- 1.2 очередь: с 03:30 до 07:00; с 11:00 до 17:30; с 21:00 до 24:00
- 2.1 очередь: с 03:30 до 07:00; с 10:30 до 17:30; с 21:00 до 24:00
- 2.2 очередь: с 03:30 до 07:00; с 10:30 до 17:30; с 21:00 до 24:00
- 3.1 очередь: с 07:00 до 10:30; с 14:00 до 21:00
- 3.2 очередь: с 07:00 до 10:30; с 14:00 до 21:00
- 4.1 очередь: с 07:00 до 10:30; с 14:00 до 21:00
- 4.2 очередь: с 07:00 до 10:30; с 14:00 до 21:00
- 5.1 очередь: с 00:00 до 03:30; с 10:30 до 14:00: с 17:30 до 24:00
- 5.2 очередь: с 00:00 до 03:30; с 10:30 до 14:00; с 17:30 до 24:00
- 6.1 очередь: с 00:00 до 03:30; с 07:00 до 10:30; с 15:00 до 22:00
- 6.2 очередь: с 00:00 до 03:30; с 10:00 до 14:00; с 17:30 до 22:00
График отключений для абонентов ДТЭК ниже.
Фото: графики отключения света в Днепропетровской области на 20 ноября (t.me/dtek_ua)
Проверить свою очередь можно по ссылке.
Одесская областьЗавтра в Одесской области будут действовать такие графики.
Фото: графики отключения света в Одесской области на 20 ноября (t.me/dtek_ua)
Проверить свою очередь можно по ссылке.
Черкасская областьГрафики почасовых отключений света на 20 ноября:
- 1.1 06:00-09:00, 12:00-14:00, 16:00-19:00, 22:00-00:00;
- 1.2 07:00-09:00, 12:00-14:00, 16:00-19:00, 22:00-00:00;
- 2.1. 00:00-02:00, 07:00-09:00, 12:00-14:00, 16:00-19:00, 22:00-00:00;
- 2.2 00:00-02:00, 08:00-10:00, 13:00-15:00, 17:00-20:00, 22:00-00:00;
- 3.1 02:00-04:00, 08:00-10:00, 13:00-15:00, 18:00-20:00;
- 3.2 02:00-04:00, 09:00-11:00, 13:00-16:00, 18:00-20:00;
- 4.1 02:00-04:00, 09:00-11:00, 14:00-17:00, 19:00-21:00;
- 4.2 04:00-06:00, 09:00-12:00, 14:00-16:00, 19:00-21:00;
- 5.1 04:00-06:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 19:00-22:00;
- 5.2 04:00-06:00, 10:00-12:00, 15:00-18:00, 20:00-22:00;
- 6.1 06:00-08:00, 11:00-13:00, 15:00-18:00, 20:00-22:00;
- 6.2 00:00-02:00, 06:00-08:00, 11:00-13:00, 15:00-18:00, 20:00-22:00.
Оперативно можно проверить на канале "Черкассыоблэнерго" в Telegram.
Запорожская областьГрафики отключения света от "Запорожьеоблэнерго":
- 1.1: 01:30 - 05:00, 08:30 - 15:30, 19:00 - 24:00
- 1.2: 01:30 - 05:00, 08:30 - 15:30, 22:30 - 24:00
- 2.1: 01:30 - 08:30, 12:00 - 19:00
- 2.2: 01:30 - 08:30, 12:00 - 19:00
- 3.1: 00:00 - 01:30, 08:30 - 15:30, 19:00 - 22:30
- 3.2: 00:00 - 01:30, 08:30 - 15:30, 19:00 - 22:30
- 4.1: 00:00 - 01:30, 05:00 - 12:00, 15:30 - 22:30
- 4.2: 00:00 - 00:30, 05:30 - 12:00, 15:30 - 20:30
- 5.1: 01:30 - 08:30, 12:00 - 18:30, 22:30 - 24:00
- 5.2: 05:00 - 08:30, 12:00 - 19:00, 22:30 - 24:00
- 6.1: 00:00 - 01:30, 05:30 - 12:00, 15:30 - 20:30
- 6.2: 00:00 - 01:30, 07:30 - 12:00, 15:30 - 20:30
С графиками почасовых отключений можно ознакомиться по ссылке.
Волынская областьВ Волынской области свет будут выключать завтра так:
- 1.1.: 00:00 - 03:00; 06:30 - 10:00; 13:30 - 18:00; 20:30 - 24:00
- 1.2.: 00:00 - 03:00; 06:30 - 10:00; 13:30 - 20:00
- 2.1.: 00:00 - 03:00; 06:00 - 10:00; 13:30 - 20:00
- 2.2.: 00:00 - 03:00; 06:00 - 10:00; 13:30 - 20:30
- 3.1.: 03:00 - 06:30; 10:00 - 17:00; 20:30 - 24:00
- 3.2.: 03:00 - 06:30; 10:00 - 17:00; 20:30 - 24:00
- 4.1.: 03:00 - 06:30; 10:00 - 17:00; 20:30 - 24:00
- 4.2.: 03:00 - 06:30; 10:00 - 17:00; 20:30 - 24:00
- 5.1.: 03:00 - 06:30; 08:00 - 13:30; 17:00 - 20:30
- 5.2.: 06:30 - 13:30; 17:00 - 20:30
- 6.1.: 06:30 - 13:30; 17:00-20:30
- 6.2.: 00:00 - 03:00; 06:30 - 13:30; 17:00-20:30
Оперативно с графиками почасовых отключений можно ознакомиться по ссылке.
**
Отметим, по состоянию на 22:15 не были обнародованы графики на 20 ноября для Черкасской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и ряда других регионов Украины.
Однако узнать свой график можно на официальных страницах облэнерго, как только он там появится, по тому же принципу.
При подготовке текста использовались данные региональных операторов энергосетей Украины.










